VORES Vejrudsigt

Hanstholm

Lige nu

💧 0 mm
💨 2,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
11°
💧 1,1 mm
💨 6,7 m/s
Søndag
12°
💧 4,4 mm
💨 4,6 m/s
Mandag
12°
💧 4,7 mm
💨 4,6 m/s
Tirsdag
💧 6,4 mm
💨 5 m/s
Onsdag
11°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Torsdag
13°
💧 2,2 mm
💨 4,2 m/s
Fredag
11°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s

I dag 11. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 0 mm 2,1 m/s
3:00 0 mm 2,3 m/s
4:00 0 mm 2,2 m/s
5:00 0 mm 2,3 m/s
6:00 0 mm 2,4 m/s
7:00 0 mm 2,9 m/s
8:00 0 mm 4,2 m/s
9:00 0 mm 4,8 m/s
10:00 0 mm 4,9 m/s
11:00 0 mm 6 m/s
12:00 0 mm 6,3 m/s
13:00 0 mm 6,7 m/s
14:00 10° 0 mm 7 m/s
15:00 11° 0 mm 7,5 m/s
16:00 11° 0 mm 8,2 m/s
17:00 10° 0 mm 8,4 m/s
18:00 10° 0 mm 9,1 m/s
19:00 0 mm 9,9 m/s
20:00 0 mm 10,8 m/s
21:00 0 mm 10,5 m/s
22:00 0 mm 10,4 m/s
23:00 0 mm 10,4 m/s
0:00 0 mm 10,9 m/s
1:00 1,1 mm 9,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway